






Toetoetra
1. Kely sy antonony ny rafitra ankapobeny amin'ny fitaovana. Manana tombony amin'ny endrika tsara tarehy, fahombiazana avo lenta, fanjifana angovo ambany ary mora ampiasaina.
2. Vita amin'ny vy tsy misy harafesina ny rafitra, ary voaporitra manokana ny ety ivelany mba hisorohana ny fifindran'ny aretina ary mahafeno ny fenitra GMP.
3. Manana varavarankely plexiglass mangarahara izy io, izay afaka mandinika ny fiasan'ny takelaka amin'ny fotoana rehetra. Azo sokafana ny varavarankely mba hodiovina sy hokarakaraina.
fikirana
| ZP23F | ZP25F | ZP27F | ZP29F | ZP31F | |
| Tsindrio ny habetsahana. | Gara 23 | Gara 25 | Gara 27 | Gara 29 | Gara 31 |
| Halalin'ny famenoana ambony indrindra (mm) | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm |
| Savaivony fanindriana takelaka ambony indrindra. (mm) | 27mm (Tsy ara-dalàna 16mm) | 25mm (Tsy ara-dalàna 16mm) | 25mm (Tsy ara-dalàna 16mm) | 20mm | 20mm |
| Hatevina ambony indrindra amin'ny takelaka (mm) | 7mm | 8mm | 8mm | 7mm | 7mm |
| isa-minitra | 14-30 r/min | 14-30 r/min | 14-30 r/min | 16-36 r/min | 16-36 r/min |
| Fahafahana mamokatra (Takelaka/ora) | 40000-83000 | 40000-90000 | 40000-95000 | 125000 | 134000 |
| Herin'aratra | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz |
| Refy ankapobeny (mm) (LxWxH) | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 |
| Lanja afa-karatsaka (Kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
RFQ