
Fahombiazana lehibe sy toetra ara-drafitra:| zavatra | fikirana | Fanamarihana | |
| Karazana fitaovana | |||
| Hafainganam-pandehan'ny baoritra | 30-100 boaty/minitra | ||
| Fepetra takiana amin'ny boaty taratasy | Kalitaon'ny taratasy | 250-400g/m²2 | Mila velarana fisaka ary azo ampidirina ao anaty vatana |
| Habe samihafa | L(50-250) x W(25X150) x K(15-70) | (LxWxH) | |
| Rivotra voaporitra | tsindry | ≥0.6MPa | |
| Fanjifana rivotra | 20m3/h | ||
| fahefana | 220V-380V 50Hz | ||
| Motera fototra | 1.5kw | ||
| Refy ankapobeny LXWXH | 3500X1500X1800mm | Refy milina | |
| Lanja afa-karatsaka | 1300kg | ||
Antsipirian'ny milina:
Lisitry ny fikirakirana
| SN | Anarana | Modely & Famaritana manokana | tamin'ny fototra | Isany |
| 1 | PLC | CPIE-N30SIDT-D | Omron Japoney | 1 |
| 2 | Module Fanitarana PLC | CPIW-C1F11 | Omron Japoney | 1 |
| 3 | Mpandrindra kaody | E6B2-CWZ6C | Omron Japoney | 1 |
| 4 | Efijery kasihina | NB7W-TWOOB | Omron Japoney | 1 |
| 5 | Inverter matetika | 3G3JZ-A4015 | Omron Japoney | 1 |
| 6 | Maso mazava | E3ZG-D61-S | Omron Japoney | 1 |
| 7 | maotera | CH-1500-10S 1.5KW | Zhejiang China | 1 |
| 8 | Boaty fanondroana | 0S83-4L-180 | Zhejiang China | 1 |
| 9 | bokotra | XB2 | Schneider (Alemaina) | 3 |
| 10 | Fijanonana maika | ZB2 BC4D | Schneider (Alemaina) | 1 |
| 11 | Fampitana antonony | LY2M 24V | Omron Japoney | 5 |
| 12 | Fifandraisana AC | 1810 | Schneider (Alemaina) | 1 |
| 13 | Fanovana akaiky | LJ12A3-4-Z1BX | Shanghai, Sina | 2 |
| 14 | Fonosana | 304 SUS | Shanghai, Sina | 1 Set |
| 15 | Famantaran-drivotra | 3P32A | Schneider (Alemaina) | 1 |
| 16 | Famatsiana herinaratra miovaova | PMC-24V050W1AA | Delta (Taiwan) | 1 |
Santionany:

Fitsidihana orinasa:

RFQ: (Tsy misy valiny mazava)